u-boot-stats-v2021.10.rst 33 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752
  1. :orphan:
  2. Release Statistics for U-Boot v2021.10
  3. ======================================
  4. * Processed 1509 changesets from 176 developers
  5. * 28 employers found
  6. * A total of 98664 lines added, 74614 removed (delta 24050)
  7. .. table:: Developers with the most changesets
  8. :widths: auto
  9. ================================= =====
  10. Name Count
  11. ================================= =====
  12. Simon Glass 191 (12.7%)
  13. Tom Rini 92 (6.1%)
  14. Michal Simek 91 (6.0%)
  15. Pali Rohár 80 (5.3%)
  16. Patrick Delaunay 70 (4.6%)
  17. Tim Harvey 54 (3.6%)
  18. Heinrich Schuchardt 51 (3.4%)
  19. Marek Vasut 38 (2.5%)
  20. Aswath Govindraju 37 (2.5%)
  21. Alexandru Gagniuc 29 (1.9%)
  22. Marek Behún 26 (1.7%)
  23. Bin Meng 26 (1.7%)
  24. Ye Li 26 (1.7%)
  25. Pratyush Yadav 26 (1.7%)
  26. Peng Fan 25 (1.7%)
  27. Tero Kristo 22 (1.5%)
  28. Stephan Gerhold 21 (1.4%)
  29. Andre Przywara 20 (1.3%)
  30. Tony Dinh 19 (1.3%)
  31. Ashok Reddy Soma 18 (1.2%)
  32. Mattijs Korpershoek 18 (1.2%)
  33. Masami Hiramatsu 18 (1.2%)
  34. Zong Li 16 (1.1%)
  35. Siew Chin Lim 15 (1.0%)
  36. Gireesh Hiremath 15 (1.0%)
  37. Suman Anna 13 (0.9%)
  38. Sean Anderson 12 (0.8%)
  39. Kishon Vijay Abraham I 12 (0.8%)
  40. Masahisa Kojima 10 (0.7%)
  41. Teresa Remmet 10 (0.7%)
  42. Takahiro Kuwano 10 (0.7%)
  43. T Karthik Reddy 9 (0.6%)
  44. Artem Lapkin 9 (0.6%)
  45. Alper Nebi Yasak 9 (0.6%)
  46. Trevor Woerner 9 (0.6%)
  47. Rasmus Villemoes 8 (0.5%)
  48. Kuldeep Singh 8 (0.5%)
  49. Fabio Estevam 8 (0.5%)
  50. Steffen Jaeckel 8 (0.5%)
  51. Vignesh Raghavendra 8 (0.5%)
  52. Stephen Carlson 8 (0.5%)
  53. Dario Binacchi 8 (0.5%)
  54. Samuel Holland 7 (0.5%)
  55. Adam Ford 7 (0.5%)
  56. Kunihiko Hayashi 7 (0.5%)
  57. Vladimir Oltean 7 (0.5%)
  58. Dave Gerlach 6 (0.4%)
  59. Roland Gaudig 6 (0.4%)
  60. AKASHI Takahiro 6 (0.4%)
  61. Daniel Schwierzeck 6 (0.4%)
  62. Gowtham Tammana 6 (0.4%)
  63. Lokesh Vutla 5 (0.3%)
  64. Priyanka Jain 5 (0.3%)
  65. Wasim Khan 5 (0.3%)
  66. Chris Morgan 5 (0.3%)
  67. Johan Jonker 5 (0.3%)
  68. Eugen Hristev 5 (0.3%)
  69. Hai Pham 5 (0.3%)
  70. Joseph Chen 5 (0.3%)
  71. Grzegorz Szymaszek 5 (0.3%)
  72. Patrice Chotard 4 (0.3%)
  73. Ilias Apalodimas 4 (0.3%)
  74. Matthias Schiffer 4 (0.3%)
  75. Oleksandr Suvorov 4 (0.3%)
  76. Michael Walle 4 (0.3%)
  77. Matwey V. Kornilov 4 (0.3%)
  78. Paul Barker 4 (0.3%)
  79. Nandor Han 4 (0.3%)
  80. Yifeng Zhao 4 (0.3%)
  81. Frieder Schrempf 4 (0.3%)
  82. Andy Shevchenko 3 (0.2%)
  83. Tien Fong Chee 3 (0.2%)
  84. Sebastian Reichel 3 (0.2%)
  85. Camelia Groza 3 (0.2%)
  86. Peter Robinson 3 (0.2%)
  87. Xiaobo Tian 3 (0.2%)
  88. John Keeping 3 (0.2%)
  89. Reto Schneider 3 (0.2%)
  90. Joao Marcos Costa 3 (0.2%)
  91. Moses Christopher 3 (0.2%)
  92. Tianrui Wei 3 (0.2%)
  93. Jassi Brar 3 (0.2%)
  94. Zhengxun 3 (0.2%)
  95. Anand Moon 3 (0.2%)
  96. Ilko Iliev 3 (0.2%)
  97. Marek Szyprowski 2 (0.1%)
  98. Matthias Brugger 2 (0.1%)
  99. Mark Kettenis 2 (0.1%)
  100. Roger Quadros 2 (0.1%)
  101. Stefan Agner 2 (0.1%)
  102. Raju Kumar Pothuraju 2 (0.1%)
  103. Oleh Kravchenko 2 (0.1%)
  104. Dimitri John Ledkov 2 (0.1%)
  105. Guillaume La Roque 2 (0.1%)
  106. Ming Liu 2 (0.1%)
  107. Adarsh Babu Kalepalli 2 (0.1%)
  108. Thomas Perrot 2 (0.1%)
  109. Jean-Jacques Hiblot 2 (0.1%)
  110. Piyush Mehta 2 (0.1%)
  111. Chen Baozi 2 (0.1%)
  112. Peter Hoyes 2 (0.1%)
  113. Anders Dellien 2 (0.1%)
  114. Lukasz Majewski 2 (0.1%)
  115. Cosmin-Florin Aluchenesei 2 (0.1%)
  116. Vincent Chen 2 (0.1%)
  117. Breno Lima 2 (0.1%)
  118. MengLi 2 (0.1%)
  119. Keerthy 2 (0.1%)
  120. Sheep Sun 2 (0.1%)
  121. Koji Matsuoka 2 (0.1%)
  122. Elaine Zhang 2 (0.1%)
  123. Tudor Ambarus 2 (0.1%)
  124. Nicolas Saenz Julienne 1 (0.1%)
  125. Robert Marko 1 (0.1%)
  126. Denis Odintsov 1 (0.1%)
  127. Ruchika Gupta 1 (0.1%)
  128. Simon Guinot 1 (0.1%)
  129. Martyn Welch 1 (0.1%)
  130. Nishanth Menon 1 (0.1%)
  131. Jan Kiszka 1 (0.1%)
  132. Christophe Leroy 1 (0.1%)
  133. Ivan T. Ivanov 1 (0.1%)
  134. Yuan Fang 1 (0.1%)
  135. Marcel Ziswiler 1 (0.1%)
  136. Derald D. Woods 1 (0.1%)
  137. Yuezhang Mo 1 (0.1%)
  138. Sven Auhagen 1 (0.1%)
  139. Thomas Skibo 1 (0.1%)
  140. Sai Krishna Potthuri 1 (0.1%)
  141. Ley Foon Tan 1 (0.1%)
  142. Horia Geantă 1 (0.1%)
  143. Kshitiz Varshney 1 (0.1%)
  144. Jon Lin 1 (0.1%)
  145. Johan Gunnarsson 1 (0.1%)
  146. Alex Bee 1 (0.1%)
  147. Christian Hewitt 1 (0.1%)
  148. Campbell Suter 1 (0.1%)
  149. Linus Walleij 1 (0.1%)
  150. Icenowy Zheng 1 (0.1%)
  151. Chris Packham 1 (0.1%)
  152. litchipi 1 (0.1%)
  153. Marc Kleine-Budde 1 (0.1%)
  154. Chan, Donald 1 (0.1%)
  155. Alan Douglas 1 (0.1%)
  156. Faiz Abbas 1 (0.1%)
  157. Manish Narani 1 (0.1%)
  158. Mike Looijmans 1 (0.1%)
  159. Ricardo Salveti 1 (0.1%)
  160. Chia-Wei Wang 1 (0.1%)
  161. Patrick Wildt 1 (0.1%)
  162. Etienne Carriere 1 (0.1%)
  163. Chen Guanqiao 1 (0.1%)
  164. Vitaly Wool 1 (0.1%)
  165. Alfonso Sánchez-Beato 1 (0.1%)
  166. Max Yang 1 (0.1%)
  167. Joel Stanley 1 (0.1%)
  168. Sven Roederer 1 (0.1%)
  169. Yann Dirson 1 (0.1%)
  170. Stefano Babic 1 (0.1%)
  171. Cody Gray 1 (0.1%)
  172. Kacper Kubkowski 1 (0.1%)
  173. Christoph Niedermaier 1 (0.1%)
  174. Jernej Skrabec 1 (0.1%)
  175. Yu-Tung Chang 1 (0.1%)
  176. Paul Kocialkowski 1 (0.1%)
  177. Sinan Akman 1 (0.1%)
  178. Green Wan 1 (0.1%)
  179. Radu Pirea (NXP OSS) 1 (0.1%)
  180. Jaime Liao 1 (0.1%)
  181. Srinivas Neeli 1 (0.1%)
  182. Stefano Stabellini 1 (0.1%)
  183. Jorge Ramirez-Ortiz 1 (0.1%)
  184. Daniil Stas 1 (0.1%)
  185. Michael Opdenacker 1 (0.1%)
  186. Kevin Scholz 1 (0.1%)
  187. Kai Stuhlemmer (ebee Engineering) 1 (0.1%)
  188. ================================= =====
  189. .. table:: Developers with the most changed lines
  190. :widths: auto
  191. ================================= =====
  192. Name Count
  193. ================================= =====
  194. Tom Rini 48665 (30.6%)
  195. Simon Glass 14052 (8.8%)
  196. Peng Fan 8037 (5.1%)
  197. Marek Vasut 6463 (4.1%)
  198. Joseph Chen 5161 (3.2%)
  199. Tim Harvey 4466 (2.8%)
  200. Elaine Zhang 4389 (2.8%)
  201. Zong Li 3994 (2.5%)
  202. Patrick Delaunay 3410 (2.1%)
  203. Aswath Govindraju 3202 (2.0%)
  204. Michal Simek 2657 (1.7%)
  205. Tien Fong Chee 2547 (1.6%)
  206. Masami Hiramatsu 2163 (1.4%)
  207. Tero Kristo 2122 (1.3%)
  208. Siew Chin Lim 1925 (1.2%)
  209. Pratyush Yadav 1906 (1.2%)
  210. Ye Li 1793 (1.1%)
  211. Sean Anderson 1790 (1.1%)
  212. Yifeng Zhao 1658 (1.0%)
  213. Stephan Gerhold 1643 (1.0%)
  214. Peter Robinson 1578 (1.0%)
  215. Dave Gerlach 1550 (1.0%)
  216. Ashok Reddy Soma 1456 (0.9%)
  217. Pali Rohár 1432 (0.9%)
  218. Trevor Woerner 1352 (0.8%)
  219. Steffen Jaeckel 1326 (0.8%)
  220. Alexandru Gagniuc 1220 (0.8%)
  221. Adam Ford 1187 (0.7%)
  222. Jean-Jacques Hiblot 1174 (0.7%)
  223. Roland Gaudig 1120 (0.7%)
  224. Tianrui Wei 1029 (0.6%)
  225. Jassi Brar 938 (0.6%)
  226. Nandor Han 933 (0.6%)
  227. Keerthy 931 (0.6%)
  228. Chris Morgan 800 (0.5%)
  229. Kunihiko Hayashi 781 (0.5%)
  230. Lokesh Vutla 778 (0.5%)
  231. Alan Douglas 760 (0.5%)
  232. Zhengxun 754 (0.5%)
  233. Paul Barker 730 (0.5%)
  234. Andre Przywara 706 (0.4%)
  235. Linus Walleij 667 (0.4%)
  236. Johan Jonker 643 (0.4%)
  237. Vignesh Raghavendra 642 (0.4%)
  238. Hai Pham 622 (0.4%)
  239. Heinrich Schuchardt 599 (0.4%)
  240. Tony Dinh 584 (0.4%)
  241. Marek Behún 573 (0.4%)
  242. Masahisa Kojima 517 (0.3%)
  243. Ilias Apalodimas 482 (0.3%)
  244. Dario Binacchi 479 (0.3%)
  245. Fabio Estevam 457 (0.3%)
  246. Kishon Vijay Abraham I 456 (0.3%)
  247. Joao Marcos Costa 452 (0.3%)
  248. Teresa Remmet 450 (0.3%)
  249. T Karthik Reddy 406 (0.3%)
  250. Stephen Carlson 398 (0.3%)
  251. Radu Pirea (NXP OSS) 368 (0.2%)
  252. Takahiro Kuwano 358 (0.2%)
  253. Samuel Holland 339 (0.2%)
  254. Sebastian Reichel 314 (0.2%)
  255. Gireesh Hiremath 301 (0.2%)
  256. Daniel Schwierzeck 274 (0.2%)
  257. Alper Nebi Yasak 254 (0.2%)
  258. Bin Meng 226 (0.1%)
  259. Kevin Scholz 220 (0.1%)
  260. Jorge Ramirez-Ortiz 218 (0.1%)
  261. Suman Anna 214 (0.1%)
  262. Mattijs Korpershoek 206 (0.1%)
  263. Kuldeep Singh 187 (0.1%)
  264. Vladimir Oltean 135 (0.1%)
  265. Ilko Iliev 134 (0.1%)
  266. Wasim Khan 129 (0.1%)
  267. Artem Lapkin 121 (0.1%)
  268. Michael Walle 110 (0.1%)
  269. Yu-Tung Chang 106 (0.1%)
  270. Guillaume La Roque 81 (0.1%)
  271. Moses Christopher 76 (0.0%)
  272. Vincent Chen 75 (0.0%)
  273. Sinan Akman 73 (0.0%)
  274. AKASHI Takahiro 70 (0.0%)
  275. Koji Matsuoka 65 (0.0%)
  276. Patrice Chotard 62 (0.0%)
  277. Matwey V. Kornilov 60 (0.0%)
  278. Rasmus Villemoes 57 (0.0%)
  279. Eugen Hristev 57 (0.0%)
  280. Roger Quadros 55 (0.0%)
  281. Gowtham Tammana 48 (0.0%)
  282. Jaime Liao 46 (0.0%)
  283. Etienne Carriere 44 (0.0%)
  284. Matthias Schiffer 42 (0.0%)
  285. Priyanka Jain 41 (0.0%)
  286. Derald D. Woods 40 (0.0%)
  287. Frieder Schrempf 39 (0.0%)
  288. Matthias Brugger 37 (0.0%)
  289. Breno Lima 37 (0.0%)
  290. Peter Hoyes 36 (0.0%)
  291. Andy Shevchenko 35 (0.0%)
  292. Jon Lin 32 (0.0%)
  293. Grzegorz Szymaszek 30 (0.0%)
  294. Manish Narani 30 (0.0%)
  295. Piyush Mehta 28 (0.0%)
  296. Kshitiz Varshney 27 (0.0%)
  297. Yann Dirson 27 (0.0%)
  298. Oleksandr Suvorov 25 (0.0%)
  299. Lukasz Majewski 24 (0.0%)
  300. Ruchika Gupta 24 (0.0%)
  301. Camelia Groza 22 (0.0%)
  302. Xiaobo Tian 22 (0.0%)
  303. Stefan Agner 21 (0.0%)
  304. Michael Opdenacker 21 (0.0%)
  305. Sai Krishna Potthuri 20 (0.0%)
  306. Kai Stuhlemmer (ebee Engineering) 19 (0.0%)
  307. Nishanth Menon 18 (0.0%)
  308. Marcel Ziswiler 18 (0.0%)
  309. Oleh Kravchenko 17 (0.0%)
  310. Reto Schneider 16 (0.0%)
  311. MengLi 16 (0.0%)
  312. Chris Packham 16 (0.0%)
  313. litchipi 16 (0.0%)
  314. Daniil Stas 15 (0.0%)
  315. Ming Liu 13 (0.0%)
  316. Marc Kleine-Budde 13 (0.0%)
  317. Paul Kocialkowski 13 (0.0%)
  318. John Keeping 11 (0.0%)
  319. Anand Moon 9 (0.0%)
  320. Tudor Ambarus 9 (0.0%)
  321. Alfonso Sánchez-Beato 9 (0.0%)
  322. Marek Szyprowski 8 (0.0%)
  323. Raju Kumar Pothuraju 8 (0.0%)
  324. Chen Baozi 8 (0.0%)
  325. Mark Kettenis 6 (0.0%)
  326. Dimitri John Ledkov 6 (0.0%)
  327. Sheep Sun 6 (0.0%)
  328. Denis Odintsov 6 (0.0%)
  329. Ivan T. Ivanov 6 (0.0%)
  330. Mike Looijmans 6 (0.0%)
  331. Vitaly Wool 6 (0.0%)
  332. Cosmin-Florin Aluchenesei 5 (0.0%)
  333. Kacper Kubkowski 5 (0.0%)
  334. Adarsh Babu Kalepalli 4 (0.0%)
  335. Sven Auhagen 4 (0.0%)
  336. Ley Foon Tan 4 (0.0%)
  337. Chia-Wei Wang 4 (0.0%)
  338. Cody Gray 4 (0.0%)
  339. Thomas Perrot 3 (0.0%)
  340. Anders Dellien 3 (0.0%)
  341. Martyn Welch 3 (0.0%)
  342. Alex Bee 3 (0.0%)
  343. Faiz Abbas 3 (0.0%)
  344. Chen Guanqiao 3 (0.0%)
  345. Jernej Skrabec 3 (0.0%)
  346. Green Wan 3 (0.0%)
  347. Robert Marko 2 (0.0%)
  348. Jan Kiszka 2 (0.0%)
  349. Yuezhang Mo 2 (0.0%)
  350. Christian Hewitt 2 (0.0%)
  351. Icenowy Zheng 2 (0.0%)
  352. Patrick Wildt 2 (0.0%)
  353. Max Yang 2 (0.0%)
  354. Joel Stanley 2 (0.0%)
  355. Sven Roederer 2 (0.0%)
  356. Stefano Babic 2 (0.0%)
  357. Christoph Niedermaier 2 (0.0%)
  358. Stefano Stabellini 2 (0.0%)
  359. Nicolas Saenz Julienne 1 (0.0%)
  360. Simon Guinot 1 (0.0%)
  361. Christophe Leroy 1 (0.0%)
  362. Yuan Fang 1 (0.0%)
  363. Thomas Skibo 1 (0.0%)
  364. Horia Geantă 1 (0.0%)
  365. Johan Gunnarsson 1 (0.0%)
  366. Campbell Suter 1 (0.0%)
  367. Chan, Donald 1 (0.0%)
  368. Ricardo Salveti 1 (0.0%)
  369. Srinivas Neeli 1 (0.0%)
  370. ================================= =====
  371. .. table:: Developers with the most lines removed
  372. :widths: auto
  373. ================================= =====
  374. Name Count
  375. ================================= =====
  376. Tom Rini 46519 (62.3%)
  377. Simon Glass 1414 (1.9%)
  378. Linus Walleij 667 (0.9%)
  379. Patrick Delaunay 331 (0.4%)
  380. Ilias Apalodimas 293 (0.4%)
  381. Sean Anderson 274 (0.4%)
  382. Ilko Iliev 124 (0.2%)
  383. Stephen Carlson 56 (0.1%)
  384. Suman Anna 40 (0.1%)
  385. Derald D. Woods 34 (0.0%)
  386. Xiaobo Tian 20 (0.0%)
  387. Michael Walle 15 (0.0%)
  388. Oleksandr Suvorov 11 (0.0%)
  389. Lukasz Majewski 5 (0.0%)
  390. Bin Meng 2 (0.0%)
  391. Anand Moon 2 (0.0%)
  392. Jan Kiszka 2 (0.0%)
  393. Kai Stuhlemmer (ebee Engineering) 1 (0.0%)
  394. Ivan T. Ivanov 1 (0.0%)
  395. Anders Dellien 1 (0.0%)
  396. Yuezhang Mo 1 (0.0%)
  397. ================================= =====
  398. .. table:: Developers with the most signoffs (total 326)
  399. :widths: auto
  400. ================================ =====
  401. Name Count
  402. ================================ =====
  403. Lokesh Vutla 108 (33.1%)
  404. Michal Simek 37 (11.3%)
  405. Neil Armstrong 28 (8.6%)
  406. Tom Rini 13 (4.0%)
  407. Peng Fan 12 (3.7%)
  408. Kishon Vijay Abraham I 10 (3.1%)
  409. Andre Przywara 10 (3.1%)
  410. Alexandru Gagniuc 8 (2.5%)
  411. Marek Vasut 7 (2.1%)
  412. Heinrich Schuchardt 6 (1.8%)
  413. Tero Kristo 6 (1.8%)
  414. Jon Lin 5 (1.5%)
  415. Guillaume La Roque 5 (1.5%)
  416. Ashok Reddy Soma 5 (1.5%)
  417. Oleksandr Suvorov 4 (1.2%)
  418. Markus Niebel 4 (1.2%)
  419. Matthias Brugger 4 (1.2%)
  420. Vignesh Raghavendra 4 (1.2%)
  421. Minkyu Kang 3 (0.9%)
  422. Dave Gerlach 3 (0.9%)
  423. Masami Hiramatsu 3 (0.9%)
  424. Aswath Govindraju 3 (0.9%)
  425. David Abdurachmanov 2 (0.6%)
  426. Jagan Teki 2 (0.6%)
  427. Jonathan Balkind 2 (0.6%)
  428. Roger Quadros 2 (0.6%)
  429. Mattijs Korpershoek 2 (0.6%)
  430. T Karthik Reddy 2 (0.6%)
  431. Hai Pham 2 (0.6%)
  432. Jean-Jacques Hiblot 2 (0.6%)
  433. Ye Li 2 (0.6%)
  434. Siew Chin Lim 2 (0.6%)
  435. Patrick Delaunay 1 (0.3%)
  436. Suman Anna 1 (0.3%)
  437. Jan Kiszka 1 (0.3%)
  438. Tom Warren 1 (0.3%)
  439. Kever Yang 1 (0.3%)
  440. Timothée Cercueil 1 (0.3%)
  441. Murali Karicheri 1 (0.3%)
  442. Robert Jones 1 (0.3%)
  443. Paul Walmsley 1 (0.3%)
  444. Alessandro Temil 1 (0.3%)
  445. Praneeth Bajjuri 1 (0.3%)
  446. Priyanka Jain 1 (0.3%)
  447. Nishanth Menon 1 (0.3%)
  448. Tudor Ambarus 1 (0.3%)
  449. Patrice Chotard 1 (0.3%)
  450. Marek Behún 1 (0.3%)
  451. Pratyush Yadav 1 (0.3%)
  452. Tien Fong Chee 1 (0.3%)
  453. ================================ =====
  454. .. table:: Developers with the most reviews (total 832)
  455. :widths: auto
  456. ================================ =====
  457. Name Count
  458. ================================ =====
  459. Stefan Roese 124 (14.9%)
  460. Simon Glass 120 (14.4%)
  461. Patrice Chotard 52 (6.2%)
  462. Jagan Teki 50 (6.0%)
  463. Marek Behún 45 (5.4%)
  464. Jaehoon Chung 42 (5.0%)
  465. Ramon Fried 38 (4.6%)
  466. Kever Yang 36 (4.3%)
  467. Chris Packham 31 (3.7%)
  468. Bin Meng 30 (3.6%)
  469. Priyanka Jain 28 (3.4%)
  470. Leo Yu-Chi Liang 28 (3.4%)
  471. Heinrich Schuchardt 21 (2.5%)
  472. Heiko Schocher 20 (2.4%)
  473. Patrick Delaunay 13 (1.6%)
  474. Pali Rohár 13 (1.6%)
  475. Sean Anderson 11 (1.3%)
  476. Miquel Raynal 11 (1.3%)
  477. Alexandru Gagniuc 9 (1.1%)
  478. Linus Walleij 9 (1.1%)
  479. Fabio Estevam 9 (1.1%)
  480. Pratyush Yadav 8 (1.0%)
  481. Tom Rini 7 (0.8%)
  482. Andre Przywara 7 (0.8%)
  483. Walter Lozano 7 (0.8%)
  484. Rick Chen 6 (0.7%)
  485. Patrick Wildt 5 (0.6%)
  486. Neil Armstrong 4 (0.5%)
  487. Ashok Reddy Soma 4 (0.5%)
  488. Nishanth Menon 4 (0.5%)
  489. Ilias Apalodimas 4 (0.5%)
  490. Konstantin Porotchkin 4 (0.5%)
  491. Ye Li 3 (0.4%)
  492. Suman Anna 3 (0.4%)
  493. Igor Opaniuk 3 (0.4%)
  494. Nicolas Saenz Julienne 2 (0.2%)
  495. Jernej Skrabec 2 (0.2%)
  496. Mark Kettenis 2 (0.2%)
  497. Marcel Ziswiler 2 (0.2%)
  498. Peng Fan 1 (0.1%)
  499. Masami Hiramatsu 1 (0.1%)
  500. Andy Wu 1 (0.1%)
  501. Asherah Connor 1 (0.1%)
  502. Qu Wenruo 1 (0.1%)
  503. Biju Bas 1 (0.1%)
  504. Heiko Stuebner 1 (0.1%)
  505. Jens Wiklander 1 (0.1%)
  506. Horatiu Vultur 1 (0.1%)
  507. Ley Foon Tan 1 (0.1%)
  508. Daniel Schwierzeck 1 (0.1%)
  509. Sebastian Reichel 1 (0.1%)
  510. Joao Marcos Costa 1 (0.1%)
  511. Paul Barker 1 (0.1%)
  512. Steffen Jaeckel 1 (0.1%)
  513. ================================ =====
  514. .. table:: Developers with the most test credits (total 67)
  515. :widths: auto
  516. ================================ =====
  517. Name Count
  518. ================================ =====
  519. Chris Packham 26 (38.8%)
  520. Patrice Chotard 14 (20.9%)
  521. Simon Glass 10 (14.9%)
  522. Patrick Wildt 3 (4.5%)
  523. Michal Simek 2 (3.0%)
  524. Jaehoon Chung 1 (1.5%)
  525. Pali Rohár 1 (1.5%)
  526. Tom Rini 1 (1.5%)
  527. Andre Przywara 1 (1.5%)
  528. Suman Anna 1 (1.5%)
  529. Igor Opaniuk 1 (1.5%)
  530. Masami Hiramatsu 1 (1.5%)
  531. Tudor Ambarus 1 (1.5%)
  532. Derald D. Woods 1 (1.5%)
  533. Sughosh Ganu 1 (1.5%)
  534. Stefan Agner 1 (1.5%)
  535. Keerthy 1 (1.5%)
  536. ================================ =====
  537. .. table:: Developers who gave the most tested-by credits (total 67)
  538. :widths: auto
  539. ================================= =====
  540. Name Count
  541. ================================= =====
  542. Pali Rohár 24 (35.8%)
  543. Marek Behún 13 (19.4%)
  544. Bin Meng 7 (10.4%)
  545. Stephan Gerhold 4 (6.0%)
  546. Ye Li 3 (4.5%)
  547. Joao Marcos Costa 3 (4.5%)
  548. Ashok Reddy Soma 2 (3.0%)
  549. Ilias Apalodimas 2 (3.0%)
  550. Alexandru Gagniuc 1 (1.5%)
  551. Jernej Skrabec 1 (1.5%)
  552. Dave Gerlach 1 (1.5%)
  553. Aswath Govindraju 1 (1.5%)
  554. Kai Stuhlemmer (ebee Engineering) 1 (1.5%)
  555. Kevin Scholz 1 (1.5%)
  556. Marek Szyprowski 1 (1.5%)
  557. Ming Liu 1 (1.5%)
  558. Adam Ford 1 (1.5%)
  559. ================================= =====
  560. .. table:: Developers with the most report credits (total 10)
  561. :widths: auto
  562. ================================ =====
  563. Name Count
  564. ================================ =====
  565. Tom Rini 3 (30.0%)
  566. Marek Behún 1 (10.0%)
  567. Keerthy 1 (10.0%)
  568. Walter Lozano 1 (10.0%)
  569. Minkyu Kang 1 (10.0%)
  570. Jan Kiszka 1 (10.0%)
  571. Andreas Schwab 1 (10.0%)
  572. Fu Wei 1 (10.0%)
  573. ================================ =====
  574. .. table:: Developers who gave the most report credits (total 10)
  575. :widths: auto
  576. ================================ =====
  577. Name Count
  578. ================================ =====
  579. Simon Glass 4 (40.0%)
  580. Tom Rini 3 (30.0%)
  581. Dave Gerlach 1 (10.0%)
  582. Dimitri John Ledkov 1 (10.0%)
  583. Tianrui Wei 1 (10.0%)
  584. ================================ =====
  585. .. table:: Top changeset contributors by employer
  586. :widths: auto
  587. ================================== =====
  588. Name Count
  589. ================================== =====
  590. (Unknown) 577 (38.2%)
  591. Google, Inc. 191 (12.7%)
  592. Texas Instruments 141 (9.3%)
  593. Konsulko Group 93 (6.2%)
  594. AMD 91 (6.0%)
  595. NXP 86 (5.7%)
  596. ST Microelectronics 74 (4.9%)
  597. Linaro 44 (2.9%)
  598. DENX Software Engineering 43 (2.8%)
  599. Xilinx 35 (2.3%)
  600. ARM 24 (1.6%)
  601. Intel 21 (1.4%)
  602. BayLibre SAS 20 (1.3%)
  603. Rockchip 12 (0.8%)
  604. Phytec 10 (0.7%)
  605. Renesas Electronics 7 (0.5%)
  606. Socionext Inc. 7 (0.5%)
  607. Toradex 6 (0.4%)
  608. Weidmüller Interface GmbH & Co. KG 6 (0.4%)
  609. Bootlin 4 (0.3%)
  610. Collabora Ltd. 4 (0.3%)
  611. Ronetix 3 (0.2%)
  612. SUSE 3 (0.2%)
  613. Wind River 2 (0.1%)
  614. Samsung 2 (0.1%)
  615. Sony 1 (0.1%)
  616. Pengutronix 1 (0.1%)
  617. Siemens 1 (0.1%)
  618. ================================== =====
  619. .. table:: Top lines changed by employer
  620. :widths: auto
  621. ================================== =====
  622. Name Count
  623. ================================== =====
  624. Konsulko Group 48671 (30.6%)
  625. (Unknown) 32467 (20.4%)
  626. Google, Inc. 14052 (8.8%)
  627. Texas Instruments 13223 (8.3%)
  628. Rockchip 11240 (7.1%)
  629. NXP 10782 (6.8%)
  630. DENX Software Engineering 6493 (4.1%)
  631. Linaro 4905 (3.1%)
  632. Intel 4507 (2.8%)
  633. ST Microelectronics 3472 (2.2%)
  634. AMD 2657 (1.7%)
  635. Xilinx 1951 (1.2%)
  636. Weidmüller Interface GmbH & Co. KG 1120 (0.7%)
  637. Socionext Inc. 781 (0.5%)
  638. ARM 745 (0.5%)
  639. Renesas Electronics 687 (0.4%)
  640. Phytec 450 (0.3%)
  641. Collabora Ltd. 317 (0.2%)
  642. BayLibre SAS 287 (0.2%)
  643. Ronetix 134 (0.1%)
  644. Toradex 69 (0.0%)
  645. SUSE 43 (0.0%)
  646. Bootlin 37 (0.0%)
  647. Wind River 16 (0.0%)
  648. Pengutronix 13 (0.0%)
  649. Samsung 8 (0.0%)
  650. Sony 2 (0.0%)
  651. Siemens 2 (0.0%)
  652. ================================== =====
  653. .. table:: Employers with the most signoffs (total 326)
  654. :widths: auto
  655. ================================= =====
  656. Name Count
  657. ================================= =====
  658. Texas Instruments 138 (42.3%)
  659. Xilinx 44 (13.5%)
